動画のダウンロード計測についてやり直しました。
Moodleにアップロード(参考)
70M 58.31
100M 1:21.17
S3、ClourFrontともにTokyoリージュンです。
Moodleは東京のデータセンタのVPSを利用し、平均17msecです(学校⇔VPS)
ダウンロード側
静岡産業技術専門学校教員専用回線(光回線 100Mbps 1本利用)
Cloudfront | S3 | Moodle | ||||
70M | 100M | 70M | 100M | 70M | 100M | |
1回目 | 0:21.31 | 0:41.96 | 0:23.68 | 0:42.20 | 0:41.05 | 1:30.43 |
2回目 | 0:19.88 | 0:27.77 | 0:20.84 | 0:34.59 | 0:53.96 | 1:21.17 |
3回目 | 0:16.27 | 0:20.46 | 0:29.50 | 0:41.00 | 0:44.06 | 1:22.91 |
4回目 | 0:13.57 | 0:23.28 | 0:22.19 | 0:38.75 | 0:56.06 | 1:18.76 |
5回目 | 0:17.05 | 0:20.86 | 0:20.91 | 0:34.76 | 0:52.97 | 1:20.76 |
平均 | 0:17.62 | 0:26.87 | 0:23.42 | 0:38.26 | 0:49.62 | 1:22.81 |
---------------------------------
以下の条件の動画ダウンロードの速度を測定
①Moodle上から直接ダウンロードした場合
②クラウドフロントを利用した場合
③S3を利用した場合
0 件のコメント:
コメントを投稿